投資歴
資金を減らし続けた2年間
2017年10月 | 仮想通貨を始める。 仮想通貨バブル上昇に乗っかり資産を4倍にする。 |
2018年8月 | バブル下落でビットコイン以外を多く持っていたため資産を 0.1倍にする。ほぼ全損w |
2018年8月 | 真面目に勉強すれば勝てるようになるだろうと考えてFXをはじめる。 追証を受けたくなかったので海外のXMで口座開設。 |
2018年9月 | たった一か月でXMの資金をすべて溶かすw 100%ボーナスのある海外のlandFX開設 |
2018年11月 | 100%ボーナスを求めて海外のhotforexも開設 |
2019年4月 | landFX, hotforexどちらも資金をすべて溶かす。 ちょうどlandFXが令和記念で100%ボーナスをしていたのでまた入金 |
2019年9月 | 4月から6か月間資金維持ができて少し自信がつき始めるも landFXの資金をほぼすべてなくす。 口座に残った資金で慎重にトレードすると誓う。 この時点で仮想通貨含めると200万円くらいマイナス |
2019年12月 | 少額取引だが3か月で2倍達成。思いつくアイディアがどんどん増え、しかも相場にマッチするようになる。 |
2020年1月 | 勝てる気がし始めたため国内口座を開設し、 個人的には大金の100万円で取引を始める。 MT4の使えるFXTFで開設。 |
2020年3月 | 国内口座で3か月で2倍達成。 プラスマイナスゼロだがコロナ相場も戦い抜けた。 また新しいアイディアが大量に浮かぶ。 |
2020年4月 | ほぼ3倍達成。このブログに記事を書き始める。 |
投資(FXギャンブル)を始めるにあたって
初期の入金額
見ての通り4回くらい口座を溶かす前提で多くても資産の1/4程度から始めたほうがいい。
技術は正しいやり方で長い時間取り組むことで培われる。
ツイッターとかで見ても長い期間やっていても借金しながらトレードしている人はうまくいく兆しが見えない。
勉強方法
自分は独学だけどしっかり教えてくれるトレーダーの下で始めている人は最初から正しい方法で学べるのでかなり成長が早そう。(高いけどw)
変な商材に手を出すなら本を何冊か読んだほうがいい。
あとはYouTubeでもいいテクニカル動画出している人が数人いるので見た内容をノートに手書きでまとめていくだけでスキルは十分つくと思う。
メンタル
含み損、含み益に耐えられる強靭なメンタルは変人じゃないと持ち合わせていないと思う。しかも間違っているメンタルだと破産する。
よく言われているプロスペクト理論を理解してそれに対してインジケータなどを使って感情に左右されないマイルールを作ることが多分重要。
今後の投稿
トレードを続けている限りできるだけ書いていこうと思う。