桃鉄攻略メモ
桃鉄に役立つ(かもしれない)情報を載せておくだけ。単なるメモ記事。
サイコロの目の合計値と確率
「サイコロの数 × 3.5 付近が出やすい」と覚えておけばよい。
1 | 2 急行 | 3 特急 | 4 新幹線 | 5 のぞみ | 6 ロイヤル | 8 リニア | |
1 | 16.7 | – | – | – | – | – | – |
2 | 16.7 | 2.78 | – | – | – | – | – |
3 | 16.7 | 5.56 | 0.46 | – | – | – | – |
4 | 16.7 | 8.33 | 1.39 | 0.08 | – | – | – |
5 | 16.7 | 11.11 | 2.78 | 0.31 | 0.01 | – | – |
6 | 16.7 | 13.89 | 4.63 | 0.77 | 0.06 | 0.00 | – |
7 | – | 16.67 | 6.94 | 1.54 | 0.19 | 0.01 | – |
8 | – | 13.89 | 9.72 | 2.70 | 0.45 | 0.05 | 0.00 |
9 | – | 11.11 | 11.57 | 4.32 | 0.90 | 0.12 | 0.00 |
10 | – | 8.33 | 12.50 | 6.17 | 1.62 | 0.27 | 0.00 |
11 | – | 5.66 | 12.50 | 8.02 | 2.64 | 0.54 | 0.01 |
12 | – | 2.78 | 11.57 | 9.65 | 3.92 | 0.98 | 0.02 |
13 | – | – | 9.72 | 10.80 | 5.40 | 1.62 | 0.05 |
14 | – | – | 6.94 | 11.27 | 6.94 | 2.49 | 0.10 |
15 | – | – | 4.36 | 10.80 | 8.37 | 3.57 | 0.20 |
16 | – | – | 2.78 | 9.65 | 9.45 | 4.82 | 0.37 |
17 | – | – | 1.39 | 8.02 | 10.03 | 6.12 | 0.62 |
18 | – | – | 0.46 | 6.17 | 10.03 | 7.35 | 1.00 |
19 | – | – | – | 4.32 | 9.45 | 8.37 | 1.52 |
20 | – | – | – | 2.70 | 8.37 | 9.05 | 2.18 |
周遊カード使用回数カウンタ(現在鋭意作成中)
セーブスロット 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 <!– –>
- カードの選択 急行周遊 特急周遊 新幹線周遊 のぞみ周遊 ロイヤルEX リニア周遊 物件飛び周遊 ☆飛び周遊 0 <!– –>
- カードの選択 急行周遊 特急周遊 新幹線周遊 のぞみ周遊 ロイヤルEX リニア周遊 物件飛び周遊 ☆飛び周遊 0 <!– –>
- カードの選択 急行周遊 特急周遊 新幹線周遊 のぞみ周遊 ロイヤルEX リニア周遊 物件飛び周遊 ☆飛び周遊 0 <!– –>
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません